제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | 크롤러 불도저 | 여유 공간: | 700mm |
|---|---|---|---|
| 엔진 회전익 힘: | 421 HP | 궤도 신발의 수: | 41 |
| 운용 무게 (내릴톱을 포함하여 아닙니다): | 53000KGS | 내릴톱의 Max.digging 깊이: | 1400 mm |
| 지상 압력: | 123 Kpa | 잎의 고도를 드십시오: | 1130 mm |
| 강조하다: | 무거운 장비 불도저,dozer 건설장비 |
||
| 품목 | 단위 | SD42-3 |
| L×W×H (포함되지 않는 내릴톱) | mm | 9630×4315×3955 (포함되는 내릴톱) |
| 운용 무게 (포함되지 않는 내릴톱) | t | 53 (포함되는 내릴톱) |
| 엔진 | - | Cummins KTA19-C525 |
| 정격 출력 | kW/rpm | 310/2000 |
| Gradeability | ° | 30 |
| 잎 유형 | - | Semi-U 잎 |
| 잎 폭 | mm | 4315×1875 |
| 조는 수용량 | m3 | 16 |
| 잎의 땅아래로 Ma× 하락 | mm | 700 |
| 잎의 고도를 드십시오 | mm | 1545년 |
| 내릴톱 유형 | - | 단 하나 내릴톱 |
| 내릴톱의 깊이를 찢기 | mm | 1400년 |
| 내릴톱의 드는 고도 | mm | 1130년 |
| 운반대 (각 측)의 수 | - | 2 |
| 궤도 롤러 (각 측)의 수 | - | 7 |
| 궤도 신발 (각 측)의 수 | - | 41 |
| 궤도 신발의 폭 | mm | 610 |
| 궤도 계기 | mm | 2260 |
| 지상 길이와 배경 압력 | mm/MPa | 3560-0.123 |
| 피치 | mm | 260.35 |
| 앞으로 속도 | km/h | 0-3.7 |
| 0-6.8 | ||
| 0-12.2 | ||
| 반전 속도 | km/h | 0-4.4 |
| 0-8.2 | ||
| 0-14.8 |
![]()