제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 수용 인원: | 160tph | 믹서 수용량: | 2300kgs |
|---|---|---|---|
| Agg 뜨거운 궤: | 40 m3 | 완성되는 저장통: | 180tons |
| 연료 소비: | 6.5kg/t | 일 주기 기간: | 45 초 |
| 힘: | 423KW | 가연 광물: | ±0.2% |
| 가루: | ±0.2% | 골재: | ±0.5% |
| 강조하다: | 아스팔트 1회분으로 처리 식물,아스팔트 콘크리트 식물 |
||
380V 3P AMP 2000년 - C 423KW 힘을 가진 찬 혼합 아스팔트 식물
2300kgs 믹서 수용량 이동할 수 있는 아스팔트 1회분으로 처리 식물 AMP2000 - 더 건조한 드럼을 가진 C
| 아니다. | 제품 이름 | QTY | 주목합니다 | |
| 1 | 찬 급식 호퍼 (그(것)들의 2개는 진동기 장비됩니다) | 5 | (Timken) 전동기를 품기 (시멘스 또는 DM) | |
| 2 | 벨트 공급기 (빈도 변환기의 속도 조정) | 5 | 변환장치 TOSHIBA | |
| 3 | 컨베이어를 모으기 | 1 | (Timken) 전동기를 품기 (시멘스 또는 DM) | |
| 4 | 기울어지는 컨베이어 | 1 | (Timken) 전동기를 품기 (시멘스 또는 DM) | |
| 5 | 두 배 층 격렬한 건조기 드럼 (모는 마찰) | 1 | 품기 (Timken) 전기 흡진기 (GUOMAO)를 | |
| 6 | 고압적인 저잡음 비율 조정 가열기 (중유/빛 기름) | 1 | 가열기 (ATECO) | |
| 7 | 먼지 수집 (1 차적인 수집), 나사형 콘베이어, 굴뚝 및 굴뚝 | 1 | ||
| 8 | 여과 백 먼지 수집 (이차 수집) | 1 | 듀퐁 여과 부대, 미국 | |
| 9 | 충전물 궤, 나사형 콘베이어 | 1 | (Timken) 전동기를 품기 (시멘스 또는 DM) | |
| 10 | 충전물 궤, 나사형 콘베이어를 재생하십시오 | 1 | ||
| 11 | 충전물 엘리베이터 | 2 | (Timken) 전동기를 품기 (시멘스 또는 DM) | |
| 12 | 뜨겁 물자 엘리베이터 | 1 | 품기 (Timken) 전기 흡진기 (GUOMAO)를 | |
| 13 | 스크린 갑판을 진동하십시오 | 1 | 품기 (Timken) 전동기 (ZD)를 | |
| 14 | 뜨거운 물자 궤 | 1 | ||
| 15 | 높이 지시계 | 6 | 우 위 | |
| 16 | 높이 지시계 | 4 | LONGTEC 또는 우 위 | |
| 17 | 믹서 | 1 | 품기 (Timken) 전기 흡진기 (GUOMAO)를 |
AMP2000-C
| 아니다. | 제품 이름 | QTY | 주목합니다 |
| 18 | 완충기 | 2 | |
| 19 | 총계에게 무게를 달기 | 1 | KELI 가중 감지기 |
| 20 | 충전물 무게를 달기 | 1 | KELI 가중 감지기 |
| 21 | 가연 광물 무게를 달기 | 1 | KELI 가중 감지기 |
| 22 | 구조, 플랫폼, 계단 및 손잡이지주 | 1 | |
| 23 | 공기 압축기 | 5 | Fusheng, 대만 |
| 24 | 실린더, 공기 컨베이어 파이프라인, 전자기학 벨브 | 1 | |
| 25 | 강하 전기 체계와 컴퓨터 통제 시스템 | 1 | 시멘스 전기 부속, Merlin Gerin, 컴퓨터 HP |
| 26 | PLC | 1 | 시멘스 |
| 27 | 온도 표시기 | 1 | RAYTCK |
| 28 | 관제사의 무게를 달기 | 3 | TOLEDO |
| 29 | 사진기 | 4 | |
| 30 | 21" 통제 시스템의 전시 | 1 | ViewSonic |
| 31 | 19" 감시자 체계의 전시 | 2 | ViewSonic |
| 32 | 인쇄 기계 | 1 | CANON |
| 33 | 에어 컨디셔너 | 2 |
삽화: 식물은 뒤에 오는 표준 조건 하에서 160ºC의 완제품 온도를 가진 도로 혼합 아스팔트의 120~160 t/h의 생산을 위해, 디자인됩니다:
상술하는 근무 조건의 어떤 탈선은 식물의 변동한 생산을 일으키는 원인이 될지도 모릅니다.
![]()