|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | 유압 굴삭기 | 가동 무게: | 332000KGS |
|---|---|---|---|
| 엔진: | 커민스 | 정격 엔진 힘: | 192 kw |
| 최대. 물통 파는 힘: | 248 KN | 최대. 파는 범위: | 10910 mm |
| 최대. 파는 깊이: | 7370 mm | 최대. 파는 고도: | 10200 mm |
| 강조하다: | 건설장비 굴착기,유압 부착 굴착기 |
||
192kw 유압 무거운 장비 힘 굴착기 고능률
시장 조사에 바탕을 두어, 33 톤 굴착기는 기술 이점으로 자주적으로 발육됩니다. 우수한 경제, comfortability, 안전 및 신뢰도를 특색지어서, 굴착기는 260의 발전소 강한 힘 및 경제인 15%-20% 연료를 절약하는 Cummins Engine의 채택합니다. 굴착기는 세계에 있는 유압 장치의 고명한 상표를 채택합니다; 믿을 수 있는 성과의 컴퓨터 감시자는 기계의 근무 조건을 재판할 수 있습니다. 1.4-1.6 m3의 물통으로, 작동 총계는 17-30%에 의해 개량될 수 있습니다, 그러므로 효율성은 증가됩니다. 설치된 택시 방어적인 가로장으로, 통신수는 안전하고 안락한 가동 환경을 얻습니다.
| 품목 | 단위 | 기준값 |
| 엔진 | ||
| 모형 | CUMMINS 6CTA8.3 | |
| 건전지 | v, 아아 | 24,120×2 |
| 발전기 | A | 24V 70 |
| 정격 출력 전력 | Kw/rpm | 192/2000 |
| 피스톤 진지변환 | L | 8.3 |
| 실린더 아니 (bore×stroke) | mm | 6-φ114×135 |
| 유형 | 4개의 치기, 직접 주입 인라인, 물 터보는 냉각 위탁했습니다 | |
| 작동되는 장치 | ||
| 붐 길이 | mm | 6470 |
| 물통 | m3 | 1.6 가벼운 짐 유형 (선택권) |
| 물통 | m3 | 1.2 바위 유형 (선택권) |
| 물통 | m3 | 1.4 표준 유형 |
| 팔 길이 | mm | 3185 |
| 여행 부속 | ||
| 나르는 바퀴 | 양측에서 2 | |
| 궤도 널 | 각 측에서 45 | |
| 지원 바퀴 | 각 측에서 7 | |
| 유압 장치 | ||
| 유압 펌프 유형 | 변하기 쉬운 진지변환 펌프 | |
| 물통 실린더 실린더 구멍 (mm) ×piston 막대 직경 (mm) |
φ140×φ100 | |
| 팔 실린더 (mm) ×piston 막대 직경 (mm) | φ170×φ120 | |
| 붐 실린더 (mm) ×piston 막대 직경 (mm) | mm | φ140×φ100 |
| 회전하는 모터 | 축 피스톤 유형 (안전 밸브와 주차 브레이크에) ×1 | |
| 여행 모터 | 축 피스톤 유형 (브레이크 밸브와 주차 브레이크에) ×2 | |
| 통제 벨브 제어 방법 | 유압 조종사 | |
| 통제 벨브 유형 | KMX15R | |
| 유압 펌프 고정되는 압력 | MPa (kg/cm2) | 34.3(350) |
| 전장 mm | 11080 | |
| 길이 mm를 지상에 놓는 A1 | 5720 | |
| B 전반적인 폭 mm | 2995 | |
| C 전반적인 고도 mm | 3180 | |
| D 기계 몸 고도 mm | 3278 | |
| 최고 구조 mm의 E 정리 | 1208년 | |
| F 최소 간격 mm | 498 | |
| G 후방 돌리기 반경 mm | 3418 | |
| 길이 mm를 지상에 놓는 H 궤도 | 3700 | |
| J 궤도 길이 mm | 4622 | |
| K 궤도 계기 mm | 2390 | |
| L 궤도 폭 mm | 3190 | |
| M 표준 궤도 널 폭 mm | 600 | |
| v 작동되는 장치 mm의 사소 돌리기 반경 | 4265 | |
| x mm를 기르는 돌리기 센터에서 거리 | 3418 | |
| 최대 O. 파는 고도 mm | 10200 | |
| 최대 P. 고도 mm를 내버리기 | 7135 | |
| 최대 Q. 파는 깊이 mm | 7370 | |
| 최대 R. 수직 파는 깊이 mm | 6380 | |
| 최대 T. 파는 반경 mm | 11100 | |
| 최대 U. 파는 반경 mm | 10910 | |
| 사소 돌리기 반경 mm를 위한 W 고도 | 8500 | |
| 최대. 물통 파는 힘 KN | 248 | |
| 돌리기 속도 rpm | 10.6 | |
| 운동 속도 km/h | L: 3.2/H: 5.2 | |
| 압력 kPa를 지상에 놓기 | 60.8 | |
![]()
![]()
![]()