제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | 유압 굴삭기 | 가동 무게: | 20600KGS |
|---|---|---|---|
| 엔진: | 커민스 | 정격 엔진 힘: | 108 kW |
| 최대. 물통 파는 힘: | 112 KN | 최대. 파는 범위: | 9700 mm |
| 최대. 파는 깊이: | 5980mm | 최대. 파는 고도: | 9223 mm |
| 강조하다: | 건설장비 굴착기,유압 부착 굴착기 |
||
닫히는 택시 108kw Cummins 디젤 엔진을 가진 유압 무거운 장비 굴착기 SC200.8
| 품목 | 단위 | 기준값 | |
| 엔진 (진짜와 수입해) | |||
| 모형 | 6BT5.9-C | ||
| 유형 | 4 치기, 에서 머리 벨브 인라인, 물 직접 주입, 터보는 냉각 위탁했습니다 | ||
| 실린더 아니 실린더 구멍 × 치기 | mm | 6-102×120 | |
| 피스톤 진지변환 | L | 5.9 | |
| 정격 출력 전력 | Kw/rpm | 108/2100 | |
| 최대. 토크 | N.M/rpm | 597/1600 | |
| 모터를 가동하십시오 | Kw | 24V, 4.5 | |
| 발전기 | A | 24V, 4.5 | |
| 건전지 | v, 아아 | 12,120×2 | |
| 나르는 바퀴 | (a) | 2 | |
| 표준 작동되는 장치 | |||
| 표준 붐 | SC210.7/SC210LC.7 | ||
| 물통 수용량 | m3 | 범위 0.4-0.8 | |
| 바위 물통 (선택권) | m3 | 0.6 | |
| 준설 물통 (선택권) | m3 | 0.8 | |
| 등급을 매기는 물통 (선택권) | m | 2 | |
| 팔 (표준 장치) | SC210.7/SC210LC.7 | ||
| 여행 부속 | |||
| 각 측에 지원 바퀴의 아니 | (a) | 7 | |
| 각 측에 표준 궤도 널의 아니 | 45 | ||
| 궤도 계기 | mm | 2180 | |
| 길이를 지상에 놓는 궤도 | mm | 3260 | |
| 유압 장치/통제 벨브 (Kawasaki) | |||
| 유형 | KMX15R | ||
| 제어 방법 | 유압 안내하는 유형 | ||
| 여행 모터 (KYB) | 축 피스톤 유형 (브레이크 밸브와 주차 브레이크에) ×2 | ||
| 돌리기 모터 (Kawasaki) | 축 피스톤 유형 (브레이크 밸브와 주차 브레이크에) ×1 | ||
| 유압 장치/유압 펌프 (Kawasaki) | |||
| ×를 아니 타자를 치십시오. | l /min | 변하기 쉬운 진지변환 펌프 | |
| 교류 | L /min | 피스톤 유형: 214×2 | |
| 압력을 놓으십시오 | (Mpa) (Kg/cm2) | 피스톤 유형: 34.8(355) | |
| 유압 장치/(피스톤 유형을 보답하는) 액압 실린더 | |||
| 붐 실린더 | 120×85 | ||
| 팔 실린더 | 135×95 | ||
| 물통 실린더 | 115×80 | ||
| 전장 (수송) (mm에서) | 9423 | ||
| B 전반적인 폭 (mm) | 2780 | ||
| C 전반적인 고도 (수송) (mm에서) | 3165 | ||
| D 몸 전반적인 고도 (택시 정상) (mm) | 2940 | ||
| 최고 구조 (mm)의 E 정리 | 1064년 | ||
| F 최소 간격 (mm) | 468 | ||
| G 후방 돌리기 반경 (mm) | 2720 | ||
| 길이 (mm)를 지상에 놓는 H 궤도 | 3260 | ||
| J 궤도 길이 (mm) | 4070 | ||
| K 궤도 계기 (mm) | 2180 | ||
| L 궤도 폭 (mm) | 2780 | ||
| M 궤도 널 폭 (mm) | 600 | ||
| v 작동되는 장치 (mm)의 사소 돌리기 반경 | 3040 | ||
| 작동되는 장치 (mm)의 사소 돌리기 반경을 위한 Z 정상 고도 | 8005 | ||
| 물통 수용량 (m3) | 0.8 |
| 가동 무게 (kg) | 20600 |
| 최대 O. 파는 고도 (mm) | 9223 |
| 최대 P. 내버리기 고도 (mm)를 | 6506 |
| 최대 Q. 파는 깊이 (mm) | 6620 |
| 최대 R. 수직 파는 깊이 (mm) | 5980 |
| 최대 T. 파는 반경 (mm) | 9875 |
| 최대 U. 지상 파는 반경 (mm) | 9700 |
| 최대. 물통 파는 힘 (kN) | 112(11400) |
| 돌리기 속도 (rpm) | 11.7 |
| 운동 속도 (km/h) | L: 3.1 H: 5.5 |
| Gradeability | 35 |
| 지상에 놓기 압력 (kPa)를 | 44.9 |
| 표준 궤도 널 폭 (mm) | 600 |
| 사면 (deg)에 돌리기의 최대 각 | 25 |
차원
| 전장 (수송) (mm에서) | 9423 |
| B 전반적인 폭 (mm) | 2780 |
| C 전반적인 고도 (수송) (mm에서) | 3165 |
| D 몸 전반적인 고도 (택시 정상) (mm) | 2940 |
| 최고 구조 (mm)의 E 정리 | 1064년 |
| F 최소 간격 (mm) | 468 |
| G 후방 돌리기 반경 (mm) | 2720 |
| 길이 (mm)를 지상에 놓는 H 궤도 | 3260 |
| J 궤도 길이 (mm) | 4070 |
| K 궤도 계기 (mm) | 2180 |
| L 궤도 폭 (mm) | 2780 |
| M 궤도 널 폭 (mm) | 600 |
| v 작동되는 장치 (mm)의 사소 돌리기 반경 | 3040 |
| 작동되는 장치 (mm)의 사소 돌리기 반경을 위한 Z 정상 고도 | 8005 |
![]()