제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 기계 무게: | 500 kg | 엔진 힘: | 6.8kw/3000rpm |
|---|---|---|---|
| 유압 시스템: | 20MPa | 그네 속도: | 10rpm |
| 운동 속도: | 2Km/h | 물통 파는 힘: | 7.2KN |
| 팔 파는 힘: | 6.3KN | 최대 급료 능력: | 30 도 |
| 지상 압력: | 20KPA | 연료 탱크: | 4L |
| 강조하다: | 건설장비 굴착기,유압 부착 굴착기 |
||
지대를 위한 작은 디젤 엔진 500kg 유압 굴착기/가정, 6.8kw 힘
| 작동 범위 | |
| 붐 길이 | 1130mm |
| 팔 길이 | 710mm |
| 최대 파는 범위 | 2344mm |
| 최대 파는 깊이 | 1128mm |
| 최대 파는 고도 | 2042mm |
| 최대 내버리는 고도 | 1422mm |
| 최소한도 그네 반경 | 1115mm |
| 후방 그네 반경 | 760mm |
| 최대 지상 파는 범위 | 2259mm |
| 최대 수직 파는 깊이 | 1004mm |
| 성능 매개변수 | |
| 기계 무게 | 500kg |
| 엔진 모형 | 188FAM-R37 |
| 엔진 힘 | 6.8kw/3000rpm |
| 유압 장치 | 20Mpa |
| 그네 속도 | 10rpm |
| 운동 속도 | 2km/h |
| 물통 파는 힘 | 7.2KN |
| 팔 파는 힘 | 6.3KN |
| 최대 급료 능력 | 30 |
| 지상 압력 | 20Kpa |
| 연료 탱크 | 4L |
| 유압 석유 탱크 | 8L |
| 물통 수용량 | 0.012m3 |
| 물통 폭 | 320mm |
| 전반적인 차원 | |
| 전반적인 폭 | 700mm |
| 전반적인 고도 | 1421mm |
| 전장 | 2455mm |
| 최소한도 여유 공간 | 81mm |
| 궤도의 지상 접촉 길이 | 790mm |
| 궤도 폭 | 150mm |
| 궤도 gange | 550mm |
![]()
![]()
![]()