제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | 소형 굴착기 | 가동 무게: | 2380KGS |
|---|---|---|---|
| 엔진: | Laidong L480B | 정격 엔진 힘: | 20 kw |
| 물통 파는 힘: | 16.3 KN | 최대. 파는 범위: | 4400 mm |
| 최대. 파는 깊이: | 2712 mm | 최대. 파는 고도: | 4000 mm |
| 강조하다: | 굴착기 장비 대여,유압 부착 굴착기 |
||
크롤러 무거운 장비 굴착기 2920mm 최대 내버리는 고도 1865mm 최소한도 그네 반경
닫히는 택시, 20KW 디젤 엔진을 가진 소형 유압 굴착기 KD25, 무게 2380 KG 가동
| 성능 매개변수 | |
| 기계 무게 | 2380KG |
| 엔진 모형 | Laidong L480B |
| 힘 | 20KW/2300RPM |
| 연료 탱크 수용량 | 25L |
| 유압 탱크 | 40L |
| 유압 장치 | 20Mpa |
| 그네 체계 | 12rpm |
| 운동 속도 | 0-4.5km/h |
| 물통 파는 힘 | 16.3KN |
| 팔 파는 힘 | 11.2KN |
| 급료 abiligity | 30 도 |
| 지상 압력 | 33KP |
| 전반적인 폭 | 1330mm |
| 전반적인 고도 | 2300mm |
| 전장 | 4430mm |
| 최소한도 여유 공간 | 225mm |
| 물통 수용량 | 0.07M3 |
| 표준 물통 폭 | 450mm |
| 붐 길이 | 2170mm |
| 팔 길이 | 1100mm |
| 최대 파는 범위 | 4400mm |
| 최대 파는 깊이 | 2712mm |
| 최대 파는 고도 | 4000mm |
| 최대 내버리는 고도 | 2920mm |
| 최소한도 그네 반경 | 1865mm |
| 후방 그네 반경 | 1310mm |
| 최대 지상 파는 범위 | 4300mm |
| 최대 certical 파는 깊이 | 1550mm |
![]()
![]()
![]()
![]()