제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 정격 선적 무게: | 3 톤 | 물통 수용량: | 1.8 m3/1.5 m3 |
|---|---|---|---|
| 운용 무게: | 10.6 톤/10.8 톤 | 고도를 내버리기: | 2930 mm |
| Max.drawing 힘: | 120 kn | 거리를 내버리기: | 1092 mm/1172mm |
| 강조하다: | 유압 바퀴 장전기,조밀한 트럭 장전기 |
||
Hight 강력한 믿을 수 있는 효율성
유지하게 쉬운 긴 서비스 기간
AC와 안내하는 통제
XCMG 고명한 상표 제일 가격
|
매체를 몰고 부분 커버하기의 2개의 돌파구로, 기계는 동일한 종류의 다른 제품 앞서서 근본적으로 입니다. 기계는 특히 골재, 토공용, 석탄의 근무 조건에 적응시킵니다. 넉가래질 일 효율성은 industy에 있는 정상을 평가합니다.
|
| 품목 | 매개변수 | 단위 |
|---|---|---|
| 정격 부하 | 3.0 | t |
| 물통 수용량 | 1.8 | m3 |
| 고도를 내버리기 | 2930 | mm |
| 거리를 내버리기 | 1000년 | mm |
| Max.drawing 힘 | ≥120 | kN |
| 최대. 견인 | ≥90 | kN |
| 차원 (L ×W ×H) | 7250×2580×3290 | mm |
| 운용 무게 | 10.6 | t |
| 붐 드는 시간 | 5.68 | s |
| 3개의 장치의 총 시간 | 10.3 | s |
| 축거 | 2900 | mm |
| 사소 도는 반경 (외부 물통) | 6067 | mm |
| 정격 출력 | 92 | kW |
| 긴 붐 매개변수 | ||
| 물통 수용량 | 1.5/1.8 | m3 |
| 정격 부하 | 2.7/2.7 | t |
| 차원 (길이 × 폭 × 고도) | 7540×2580×3290 7640×2580×3290 |
mm |
| 고도를 내버리기 | 3290/3225 | mm |
| 거리를 내버리기 | 1092/1172 | mm |
| 운용 무게 | 10.6/10.8 | t |
| 부착 매개변수 장악 잔디 | ||
| 고도를 내버리기 | 3043 | mm |
| 거리를 내버리기 | 2036년 | mm |
| 죔쇠 몸 폭 | 2200 | mm |
| 최대. 열기 | 2800 | mm |
| 부착 매개변수 죔쇠 (III) | ||
| 고도를 내버리기 | 2784 | mm |
| 거리를 내버리기 | 1134년 | mm |
| 사소 원형 직경 | 590 | mm |
| 최대. 열기 | 1700년 | mm |
| 부착 매개변수 측 내버리기 | ||
| 물통 폭 | 2650 | mm |
| 차원 | 7414×2650×3290 | mm |
| 고도 (똑바로/측) 내버리기 내버리기 | 2813/3623 | mm |
| 거리 (똑바로/측) 내버리기 내버리기 | 1104/183 | mm |
| 드는 고도 (똑바로/측) 내버리기 | 5120/6052 | mm |
| 부착 매개변수 미끄러지는 포크 | ||
| 포크 접히는 각 | 20 | ° |
| 부착 길이 | 1575년 | mm |
| 부착 폭 | 1980년 | mm |
| 부착 고도 | 1200년 | mm |
| 포크 이 길이 | 1050년 | mm |
![]()
![]()